| | |
| TuS Sülbeck e.V. von 1906 – Meilensteine | |
| | | |
| 14.07.1906 | Gründung des MTV Sülbeck im Gasthaus Schöttelndreier durch 25 junge Sülbecker |
| | | |
| 1908 | „Fahnenweihe“ durch Pastor Lohmann |
| | | |
| 1909 | 60 Mitglieder |
| | | |
| Bis 1914 | Reges Vereinsleben, Turnwettkämpfe mit befreundeten Vereinen aus Bückeburg, Rinteln, Stadthagen und Münchehagen |
| | | |
| 1924 | Fusion mit dem Sportclub „Saxonia Sülbeck“, Aufnahme der Sparte Fussball |
| | 124 Mitglieder |
| | | |
| 1928 | Fertigstellung des Sportplatzes und des Schwimmbades. Einweihung mit einem Bezirksturnfest mit 1200 Teilnehmern. Gründung und Aufschwung der Sparten Schwimmen, Wasserball und Leichtathletik |
| | | |
| 1931 | Gründung der Turnerinnenabteilung. Festlegung der Vereinsfarben auf „blau/weiss“ |
| | | |
| 1933 | Machtergreifung durch die Nationalsozialisten, Exerzieren des „Arbeitsdienstes“auf dem Sportplatz |
| | | |
| 1937 | Bezirksturnfest auf dem Sülbecker Sportplatz mit 998 Teilnehmerinnen und Teilnehmern |
| | | |
| 30.12.1945 | Neuorganisation des Vereins als TuS Sülbeck e.V. von 1906 |
| | Schwerpunkt: Fussball |
| | | |
| 1946/47 | Bau des „Hexenhauses“ |
| | | |
| 1950 | Neugründung der Abteilung Tischtennis, Schach, Schwimmen und Frauenturnen |
| | | |
| 1959 | Gauturnfest in Sülbeck |
| | | |
| 1965 | Gründung der Fussball-Jugendspielgemeinschft mit dem TSV Liekwegen |
| | | |
| 1966/67 | Fussball – Freundschaftsspiele gegen die Bundesligisten Hannover 96 und Eintracht Braunschweig |
| | | |
| 1968 | Aufstieg der Fussballer in die Bezirksklasse |
| | | |
| 1970 | Fertigstellung des Sporthauses |
| | Gründung der Damen Gymnastiksparte |
| | | |
| 1975 | Gründung der Tennissparte |
| | | |
| 1984/85 | Erweiterung des Sporthauses und Umbau des Sportplatzes |
| | | |
| 1986 | Erweiterung der Jugendspielgemeinschaft mit dem SV 09 Nienstädt |
| | | |
| 1990 | Gründung der TWG Nienstädt / Sülbeck |
| | | |
| 1997 | Sülbeck ist Kreispokalsieger |
| | | |
| 2003 | Freundschaftsspiel einer Kreisauswahl gegen den Bundesligisten Arminia Bielefeld |
| | | |
| 2006 | 100 jähriges Jubiläum ca. 430 Mitglieder |
| | Aufstieg der Ersten Fussballmannschaft in die Kreisliga |
| | Ende der Feierlichkeiten zum 100 -jährigen Bestehen mit dem Dorfgemeinschaftsfest |
| | |
| 2007 | Vorstandswahlen im März. Hans Heinrich Bade tritt nach 22 Jahren als 1. Vorsitzender zurück. |
| | Wolfgang Benditte wird auf Vorschlag von Hansi Bade zum 1. Vorsitzenden gewählt. |
| | Neu in den Vorstand gewählt werden: Sabrina Steinborn als Kassiererin und Karsten Köller als |
| | zweiter Schriftführer. |
| | Im Juni tritt Michael Treichel als Trainer der 1. Fussballmannschaft zurück. Steffen Mitschker und |
| | Mario Werner sind die neuen Trainer. |
| | |
| 2008 | Schließung der Tennisplätze in Sülbeck. |
| | Der landesweite Rückgang der Mitgliederzahlen im Tennis macht auch vor dem TuS Sülbeck nicht halt. |
| | Die tennisplätz müssen aus Kostengründen beschlossen werden, die Aktiven spielen jetzt auf der Anlage |
| | in Nienstädt, da schon seit vielen Jahren eine Kooperation mit dem SV Nienstädt 09 besteht. |
| | |
| | Die Fußballer steigen aus der Kreisliga in die 1.Kreisklasse ab. |
| | |
| 2010 | Mit Taekwondo bietet der TuS eine neue Sportart an. |
| | |
| 2011 | Die alten Tennisplätze wurden umgestaltet. Es stehen ein beleuchteter Trainingsplatz für Fußball und |
| | eine Boule-Anlage zur Verfügung. |
| | |
| März | Wolfgang Benditte tritt als 1. Vorsitzender zurück. |
| | |
| | Es wird eine neue Satzung verabschiedet. Danach besteht der neue Vorstand besteht aus 5 Personen, die gleichberechtigt sind: |
| | - Vorstandssprecher: Joachim Warneke
- Vorstandssprecher: Björn Köller
- Vorstandssprecher: Carsten Köller
- Vorstandssprecherin: Petra Ritter
- Finanzwartin: Sabrina Steinborn
|